BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70 и S50, X80 в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
S50 | 36 | от 0% | 5,5% (СР-4,25) | 16,75% (СР+7,0 п.п.) | 10 лет |
X70 | от 25% | ||||
X50, Х80 | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Белагропромбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
S50 | 36 | от 0% | 5,0% | 16,25% (СР+6,5п.п.) | 10 лет |
X70 | от 25% | ||||
X50, Х80 | от 40% | ||||
S50 standart plus, X50 standard, X70 Cumfort Plus | 36 | от 10% |
4,0 для членов семей с детьми-инвалидами |
15,25% (СР+5,5 п.п.) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "БНБ-банк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
S50 | 36 | от 0% | 4,0% | 16,75% (РВСР-2,85 п.п.) | 10 лет |
X70 | от 25% | ||||
X50, Х80 | от 40% | ||||
*РВСР- расчётная величина стандартного риска
ОАО "Белгазпромбанк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
S50 | 36 | от 0% | 5,3% | 16,75% (СР+7,0 п.п.) | 10 лет |
X70 | от 25% | ||||
X50, Х80 | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Сбер Банк"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
S50 | 36 | от 0% | 5,0% | 16,25% (СР+6,5 п.п.) | 10 лет |
X70 | от 25% | ||||
X50, Х80 | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.