BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50, X80 и X50+ в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
| Финансовый партнер | Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Льготный период, месяцев | Процентная ставка в льготном периоде, % годовых | Процентная ставка по окончании льготного периода, % годовых | Срок кредита, лет | Действует |
| АО «АСБ Беларусьбанк» | C50 | из 10 | 12 | 1,49 (SD* -7,76 стр.) |
15.75 (SD*+6.5 страниц) |
10 | с 01.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 24 | 3.4 (SD* – 5.85 стр.) |
||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 5.0 (SD* – 4,25 стр.) |
||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| ОАО "Белагропромбанк" | C50 | из 10 | 12 | 0,01 | 16,4 (SD*+7,15 стр.) |
10 | с 16.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 24 | 3,50 | 17,0 (SD*+7,75 стр.) |
|||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 5,00 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| Для членов семей с детьми-инвалидами и многодетных семей: S50 Comfort, X50+ Comfort, Х70 Comfort Plus, X70 Luxury plus, X80 PHEV MAX |
из 10 | 24 | 0,01 | 16,5 (SD*+7,25 стр.) |
|||
| ОАО «Сбер Банк» | C50 | из 10 | 36 | 5,50 | 17,0 (SD*+7,75 стр.) |
10 | с 07.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| АО «БНБ-Банк» | C50 | из 10 | 12 | 1,49 | 15,99 (РВСР*** -1,84п.п.) |
10 | с 01.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 24 | 3,49 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 5,99 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| ОАО "Белинвестбанк" | C50 | из 10 | 24 | 3,30 (SMD** x 0,307) |
16,90 (SMD** x 1,572) |
10 | с 01.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 4,90 (SMD**x 0,456) |
||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| ОАО «Белгазпромбанк» | C50 | из 10 | 12 | 0,99 | 16,5 (SD* +7,25 pp) |
10 | с 16.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 24 | 1,99 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 2,99 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| ОАО «Банк БелВЕБ» |
C50 | из 10 | 12 | 1,40 | 15,5 (SD*+6,25 стр.) |
10 | с 01.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 24 | 3,40 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 4,90 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| ОАО «Банк Дабрабит» |
C50 | из 10 | 12 | 1,50 | 15.7 (ОБУВЬ**+4.95pp) |
10 | с 01.09.2026 |
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 24 | 3,50 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 | ||||||
| C50 | из 10 | 36 | 5,00 | ||||
| X50, X70 | с 25 | ||||||
| X50+, X80 PHEV | от 40 |
- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 01.06.2026 – 9,25 % годовых);
- ** ставка по кредиту овернайт Национального банка Республики Беларусь (с 01.06.2026 – 10,75% годовых);
- *** расчетная величина стандартного риска Национального банка Республики Беларусь (с 01.08.2026 - 17,83 % годовых)