BELGEE - лизинг для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 в лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "Промагролизинг"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 10%, но не более 40% | 8,3% (1/2 СР+3,425) | 14,75% (СР+5,0 п.п.) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25%, но не более 40% | ||||
| Х80 | от 40% | ||||
|
S50 Comfort, для членов семей с детьми-инвалидами |
36 | от 10% |
Первые 12 мес. - 3,25% (СР-6,5) С 13 по 24 месяц - 4,25% (СР 5,5) С 25 по 36 месяц - 5,25% (СР-4,5) |
14,75% (СР+5 п.п.) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Агролизинг"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 10% | 8,9% (1/2 СР+4,025 п.п.) | 14,25% (СР+4,5 п.п.) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ООО "АСБ Лизинг"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 10% | 7,77% (СР уменьшенная на 1, 98 п.п.) | 14,75% (СР увеличенная на 5,0 п.п.) | от 12 до 120 месяцев |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.